| Datum | Clan |
| 02/2006 | Wild-Things und gegen ihren Wing |
| 11/2007 | Wild-Things mit 444:173 |
| 04/2008 | Misters |
| 04/2008 | DS |
| 05/2008 | NF |
| 05/2009 | -BV- Bad Vamps / 133 : 150 |
| 06/2009 | -BV- Bad Vamps durch Kapitulation |
| 06/2009 | Wild Things durch Kapitulation |

| Datum | Clan |
| 15.02.2009 | Darkside (DS) |
| 21.02.2009 | Underworld (UW) |
| 28.02.2009 | Wild-Things (WT) |
| 07.03.2009 | Darkside (DS) |
| 14.03.2009 | Underworld (UW) |
| 21.03.2009 | Wild-Things (WT) |
| 28.03.2009 | Darkside (DS) |
| 04.04.2009 | Underworld (UW) |
| 11.04.2009 | Wild-Things (WT) |
| 18.04.2009 | Underworld (UW) |
| 25.04.2009 | Misters (MD) |
| 03.05.2009 | Darkside (DS) |
| 09.05.2009 | Wild-Things (WT) |
| 16.05.2009 | Misters (MD) |
| 23.05.2009 | Underworld (UW) |
| 30.05.2009 | Darkside (DS) |
| 06.06.2009 | Wild-Things (WT) |
| 13.06.2009 | Einer unser Top 4 |
| 20.06.2009 | Einer unser Top 4 |
| 27.06.2009 | Einer unser Top 4 |
| 04.07.2009 | Einer unser Top 4 |
| 11.07.2009 | Einer unser Top 4 |
| 18.07.2009 | Einer unser Top 4 |
| 25.07.2009 | Misters (MD) |
| 01.08.2009 | Wild-Things (WT) |
| 08.08.2009 | Underworld (UW) |
| 15.08.2009 | Darkside (DS) |
| 22.08.2009 | MD (Misters) |

